Maschinenliste
| Fertigungsverfahren | Maschinen | Arbeitsbereich in mm |
|---|---|---|
| CAD/CAM | 5 Arbeitsplätze Cimatron E für Werkzeug/Elektrodenonstruktion, NC-Programmierung bis 5-Achsen simultan und Maschinensimulation |
|
| CAD-Schnittstellen: Iges, Step, Vda, Stl, Dwg, Dxf | ||
| OneCNC-XR2-Drehen | ||
| Fräsen | BAZ DMG DMU 60P 5-Achsen | X 600, Y 700, Z600,B,C
|
| BAZ DMG DMU 60T 5-Achsen | X 600, Y 500, Z500, B,C
|
|
| BAZ DMG DMF 260 5-Achsen | X 2600, Y 700, Z700, B,C
|
|
| BAZ DMG DMC 1035V 4-Achsen | X 1035; Y 560, Z510, A
|
|
| BAZ DMG DMC 70V | X 700, Y 550, Z550
|
|
| BAZ OKK / PVC 620 | X 2040, Y 680, Z680
|
|
| DMG FP3-50 | X 400, Y 400, Z450
|
|
| BAZ Hurco VMX 42SRTi 5-Achsen | X1000, Y550, Z400 | |
| BAZ Hurco VMX 42i | X1000, Y550, Z400 | |
| BAZ Hurco VMX 42t | X100,Y550,Z400 | |
| BAZ Hurco VMX 30i | X700 ,Y500, Z350 | |
| Drehen | Mazak Itegrex i-100ST 5-Achsen | ∅ 200 x 500 |
| Mazak Quick Turn200MS | ∅ 250 x 1000 | |
| DMG CTX 600 | ∅ 420 x 1000 | |
| DMG CTX beta500 | ∅ 250 x 500 | |
| EMCO TURN E45 | ∅ 150 x 400 | |
| Takisawa TS25 | ∅ 220 x 600 | |
| Diverse Spitzendrehmaschinen | ||
| Flachschleifen | Elb Perfekt SPS | X 1000, Y 600, Z 450 |
| Elb Perfekt SPS | X 500, Y 350,< Z 300 | |
| Rundschleifen | Ribon | ∅ 250 x 600 |
| Karstens | ∅ 350 x 1000 | |
| CNC Senkerodieren | Exeron 302 mit Elektrodenwechsler | X 300, Y 300,< Z 400, A |
| Exeron 304 mit Elektrodenwechsler | X 600, Y 500,< Z 500, A | |
| Sägen | 2 x Kastosägeautomaten | ∅ 400 |
| 1 x Behringersägeautomat | ∅ 300 | |
| Messen | CNC Messmaschine Sheffield 5-Achsen | X 1000, Y 700,< Z 450, A, B |
| Messmaschine Brown & Sharp | X 400, Y 400,< Z 300 | |
| Messprojektor Mitutoyo | ||
| Rauhheitsmessgerät Mitutoyo | ||
| Werkzeugvermessung Swiss | ||
| Logistik | 4x Krananlage "Stahl" 5/10to. |

